Program HT23
Datum [1] | Tävling | Spelort |
---|---|---|
31 /8 | KM Snabbschack (Septembertävlingen I) | Visby |
7 / 9 | KM Blixtschack (Septembertävlingen II) | Visby |
9 / 9 (L) | Lag-DM, VSK1 -- VSK 2 (kl 11.00 ?) | Visby |
10/9 (S) | Lag-DM, VSK -- Hask och Bask (kl 10 resp 15) | Klintehamn |
14/9 | Km rond 1 | Visby |
21/9 | KM rond 2 | Visby |
28/9 | KM rond 3 | Visby |
30/9 (L) | Skollags-DM (låg- och mellanstadium) | Hemse |
1/10 (S) | Skollags-DM (högstadium och gymnasium) | Visby |
5/10 | Snabbschack 10+5 (Höstdraget 1) | Visby |
12/10 | KM rond 4 | Visby |
21-22/10 (L-S) | Allsvenskan, Rödeby SK -- Visby och Oskarshamn -- Visby | Oskarshamn |
26/10 | KM rond 6 | Visby |
2/11 | Blixt 3+2 (Höstdraget 2) | Visby |
9/11 | KM rond 7 | Visby |
(10?)-11-12/11 (L-S) | Individuellt DM, klassiskt | Visby |
16/11 | Kjell Enströms Minnesturnering (Höstdraget 3?) | Visby |
18 eller 19/11 (L/S) | Allsv, Visby -- Öland SS | Visby |
23/11 | Vintercupen rond 1 | Visby |
30/11 | Vintercupen rond 2 | Visby |
7/12 | Vintercupen rond 3 | Visby |
14/12 | (beroende på deltagare) Vintercupen, rond 4, slutspel börjar | Visby |
21/12 | Julblixt, terminsavslutning | Visby |
[1] Om inte annat anges: speltid är torsdagar 18.30 och spelplats är Kupan, Norra Hansegatan, Visby