Program HT26
Klubbtävlingar
Se program på GSF:s hemsida för fler tävlingar på distriktsnivå och nationell nivå.
| Datum | Tävling [1] |
|---|---|
| 27/8 | KM i snabbschack (10+5) |
| 30/8 | Svenska Blixtserien 1 (3+2, lichess) |
| 3/9 | KM i blixtschack (3+2) |
| 10/9 | Snabbschack tidshandikapp (10+5) |
| 17/9 | KM r1 (90+30) |
| 24/9 | KM r2 (90+30) |
| 27/9 | Svenska blixtserienn 2 (3+2, lichess) |
| 1/10 | KM r3 (90+30) |
| 8/10 | Visby GP 1/4 (7+4) |
| 15/10 | KM r4 (90+30) |
| 17/10 | Allsv: Nacka-Värmdö -- VHA I; Södertälje -- VHA II [2] |
| 18/10 | Allsv: Nacka-Värmdö -- VHA II; Södertälje -- VHA I [2] |
| 22/10 | KM r5 (90+30) |
| 29/10 | Visby GP 2/4 (5+2) |
| 5/11 | Novemberblixt (5+3) |
| 12/11 | Novembersnabben (10+5) |
| 15/11 | Allsv: VHA I -- VHA II [2] |
| 19/11 | Vintercupen (60+10), rond 1) |
| 26/11 | Vintercupen (60+10), rond 1 |
| 3/12 | Decembersnabben (10+5) |
| 10/12 | Vintercupen (60+10), rond 1 |
| 17/12 | Julblixten (3+2) |
[1] Om inte annat anges: speltid är torsdagar 18.30 och spelplats är Kupan, Norra Hansegatan, Visby.
[2] Visby SK och Hemse ASK deltager gemensamt upp i allsvenskan under namnet "Visby-Hemse-alliansen" (VHA). Säsongen 2026/2027 ställer VHA upp med två lag, båda i div II:3.