Klubbtävlingar
| Datum | Visby SK |
|---|---|
| 28/8 | KM Snabbschack (10+5) |
| 4/9 | KM Blixt (3+2) |
| 11/9 | Ned Hanssons minnesturnering (7+4) |
| 14/9 | G.B.T / André Lundins minnesturnering (3+2) |
| 18/9 | KM Klassiskt, rond 1 (90+30) |
| 25/9 | KM Klassiskt, rond 2 (90+30) |
| 2/10 | Thure Jacobssons minnesturnering (5+3) |
| 9/10 | KM Klassiskt, rond 3 (90+30) |
| 16/10 | KM Klassiskt, rond 4 (90+30) |
| 18/10 | Allsvenskan r2 (Visby - Nacka) |
| 19/10 | Allsvenskan r1 (Visby - Tyresö) |
| 23/10 | KM Klassiskt, rond 5 (90+30) |
| 30/10 | KM Klassiskt, rond 6 (90+30) |
| 6/11 | Hartvig Larssons minnesturnering (3+2) |
| 13/11 | KM Klassiskt, rond 7 (90+30) |
| 20/11 | Vintercupen, gruppspel, rond 1 (60+30) |
| 27/11 | Vintercupen, gruppspel, rond 2 (60+30) |
| 4/12 | Kjell Enströms minnesturnering (3+2) |
| 6/12 | Allsv r4 (Kungstornet II - Visby) |
| 7/12 | Allsv r3 (Kristallen II - Visby) |
| 11/12 | Vintercupen, gruppspel, rond 3 (60+30) |
| 18/12 | Julblixt, Bengt Gällmos jubileumsturnering (10+5) |
[1] Om inte annat anges: speltid är torsdagar 18.30 och spelplats är Kupan, Norra Hansegatan, Visby
Tävlingar på nationell och distriktsnivå
| 26-28/9 | SM i blixt och snabbschack (Norrköping) |
| 10-12/10 | Skol-SM (Kalmar) |
| 7-9/11 [1] | DM klassiskt schack |
| 22/11 | Skollags-DM (låg- och mellanstadium) |
| 23/11 | Skollags-DM (högstadium och gymnasium) |
| 21/12 | DM snabbschack (10+5) |
[1] En tidigare version av detta program hade felaktigt 7-9/12